Coconut Oasis National Exchange
Shape Plain Capital Privilege Community Member
Shape Plain Capital Private Bank®
Coconut Oasis National Exchange | Investment Chip
Company Equity investment Options
|
Request Investment Chip Collateral Loan |
Coconut Oasis National Exchange | Stocks
Investment Options
Investment Amount | Stock
$1.00
$10.00
$100.00
$1,000.00
| Symbol | Name |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC |
| AA | ALCOA CORPORATION |
| AACB | ARTIUS II ACQUISITION INC |
| AACBU | ARTIUS II ACQUISITION INC UNIT 1 COM & RT (27/11/2029) |
| AACG | ATA CREATIVITY GLOBAL SPON ADS EACH REP 2 ORD SHS |
| AACI | ARMADA ACQUISITION CORPORATION III |
| AACIU | ARMADA ACQUISITION CORPORATION III UNIT 1 CLASS A ORD & 1/2 WAR(13/02/2031) |
| AACO | ABONY ACQUISITION CORPORATION I |
| AACOU | ABONY ACQUISITION CORPORATION I UNIT 1 CL A ORD & 1/3 WT(29/01/2031) |
| AACP | APOGEE ACQUISITION CORPORATION |
| AACPU | APOGEE ACQUISITION CORPORATION UNIT 1 CL A 1 WT & 1 RT 27/03/2031 |
| AAC.U |
ARES ACQUISITION CORPORATION III UNIT 1 ORD SHS CL A & 1/10 WT EXP |
| AADX |
APPLIED AEROSPACE & DEFENSE INC |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC |
| AAME | ATLANTIC AMERICAN CORP |
| AAMI |
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC |
| AAON | AAON INC |
| AAP |
ADVANCE AUTO PARTS INC |
| AAPG | ASCENTAGE PHARMA GROUP INTL SPON ADS EACH REP 4 ORD SHS |
| AAPL | APPLE INC |
| AARD | AARDVARK THERAPEUTICS INC |
| AAT | AMERICAN ASSETS TRUST INC |
| AAUC | ALLIED GOLD CORP |
| AB | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP |
| ABAT | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO |
| ABBV | ABBVIE INC |
| ABCB | AMERIS BANCORP |
| ABCL | ABCELLERA BIOLOGICS INC |
| ABEO | ABEONA THERAPEUTICS INC |
| ABEV | AMBEV SA SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS |
| ABG | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC |
| ABLV | ABLE VIEW GLOBAL INC |
| ABM | ABM INDUSTRIES INC |
| ABNB | AIRBNB INC |
| ABOS | ACUMEN PHARMACEUTICALS INC |
| ABR | ARBOR REALTY TRUST INC |
| ABRpD | ARBOR REALTY TRUST INC 6.375% SERIES D CUMULATIVE RED PFD STK |
| ABRpE | ARBOR REALTY TRUST INC SER E CUM RED PFD SHS |
| ABRpF | ARBOR REALTY TRUST INC 6.25% SER F FXD/FLTG RATE CUMULATIVE PFD |
| ABSI | ABSCI CORP |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES |
| ABTC | AMERICAN BITCOIN CORP |
| ABTS | ABITS GROUP INC |
| ABUS | ARBUTUS BIOPHARMA CORP |
| ABVC | ABVC BIOPHARMA INC |
| ABVX | ABIVAX SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS |
| ABX | ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC |
| ACA | ARCOSA INC |
| ACAA | AVERIN CAP ACQUISITION CORP |
| ACAAU | AVERIN CAP ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A ORD & 1/6 WT(30/01/2031) |
| ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC |
| ACB | AURORA CANNABIS INC |
| ACCL | ACCO GROUP HOLDINGS LIMITED |
| ACCO | ACCO BRANDS CORPORATION |
| ACCS | ACCESS NEWSWIRE INC |
| ACDC | PROFRAC HOLDING CORP |
| ACEL | ACCEL ENTERTAINMENT INC |
| ACET | ADICET BIO INC |
| ACFN | ACORN ENERGY INC |
| ACGC | ACP HLDGS ACQUISITION CORP |
| ACGCU | ACP HLDGS ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A ORD & 1/2 WT 30/03/2031 |
| ACGL | ARCH CAPITAL GROUP |
| ACGLN | ARCH CAPITAL GROUP DEP SHS EACH REP 1/1000TH NCUM PFD SER G |
| ACGLO | ARCH CAPITAL GROUP 5.45% NON CUM DEP REP 1/1000 PFD SER F |
| ACH | ACCENDRA HLTH INC |
| ACHC | ACADIA HEALTHCARE |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC |
| ACHV | ACHIEVE LIFE SCIENCE INC |
| ACI | ALBERTSONS COMPANIES INC |
| ACIC | AMERICAN COASTAL INSURANCE CORP |
| ACIU | AC IMMUNE SA |
| ACIW | ACI WORLDWIDE INC |
| ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES INC |
| ACM | AECOM |
| ACMR | ACM RESEARCH INC |
| ACN | ACCENTURE PLC |
| ACNB | ACNB CORP |
| ACNT | ASCENT INDUSTRIES CO |
| ACOG | ALPHA COGNITION INC |
| ACON | ACLARION INC |
| ACP | ABRDN INCOME CREDIT STRATEGIES FUND |
| ACPpA | ABRDN INCOME CREDIT STRATEGIES FUND 5.250% CUM PERPETUAL PFD STOCK SER A |
| ACR | ACRES COMMERCIAL REALTY CORP |
| ACRE | ARES COMMERCIAL REAL ESTATE |
| ACRpC | ACRES COMMERCIAL REALTY CORP 8.625% CUM RED FXD TO FLOATING PRF SER C |
| ACRpD | ACRES COMMERCIAL REALTY CORP 7.875% CUM RED PREF SER D |
| ACRS | ACLARIS THERAPEUTICS INC |
| ACRV | ACRIVON THERAPEUTICS INC |
| ACT | ENACT HLDGS INC |
| ACTG | ACACIA RESEARCH CORP |
| ACTU | ACTUATE THERAPEUTICS INC |
| ACU | ACME UNITED CORP |
| ACV | VIRTUS DIVERSIFIED INCOME & CONVERT |
| ACVA | ACV AUCTIONS INC |
| ACXP | ACURX PHARMACEUTICALS INC |
| AD | ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE I |
| ADAC | AMERICAN DRIVE ACQUISITION CO |
| ADACU | AMERICAN DRIVE ACQUISITION CO UNIT (CONS SHS CL A & 1/3 WT)04/12/2030 |
| ADAG | ADAGENE INC SPON ADS EACH REP 1.25 ORD SHS |
| ADAM | ADAMAS TRUST INC. |
| ADAML | ADAMAS TRUST INC. SER F FIX FLTNG PFD SHS |
| ADAMM | ADAMAS TRUST INC. 7.875% CUM RED PFD SERIES E USD25 |
| ADAMN | ADAMAS TRUST INC. 8% SERIS D FXD TO FLOTIG RTE CUM RED PRE |
| ADAMZ | ADAMAS TRUST INC. SERIES G CUMULATIVE REDEEMABLE PFD USD25 |
| ADBE | ADOBE INC |
| ADC | AGREE REALTY CORP |
| ADCpA | AGREE REALTY CORP DEP SHS EA REP 1/1000 CUM PFD STK SR A |
| ADCT | ADC THERAPEUTICS SA |
| ADEA | ADEIA INC |
| ADGM | ADAGIO MEDICAL HOLDINGS INC |
| ADI | ANALOG DEVICES INC |
| ADIL | ADIAL PHARMACEUTICALS INC |
| ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS INC |
| ADNT | ADIENT PLC |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP |
| ADSE | ADS TEC ENERGY PLC |
| ADSK | AUTODESK INC |
| ADT | ADT INC |
| ADTN | ADTRAN HOLDINGS INC |
| ADUR | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC |
| ADUS | ADDUS HOMECARE CORP |
| ADV | ADVANTAGE SOLUTIONS INC |
| ADVB | ADVANCED BIOMED INC |
| ADX | ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND INC |
| ADXN | ADDEX THERAPEUTICS LIMITED SPON ADS EACH REP 120 ORD SHS (PST SPT) |
| AEAQ | ACTIVATE ENGY ACQUISITION CORP |
| AEAQU | ACTIVATE ENGY ACQUISITION CORP UNIT (SHS 1 CL A & 1/2 WT)10/11/2030 |
| AEBI | AEBI SCHMIDT HOLDING AG |
| AEC | ANFIELD ENERGY INC |
| AEE | AMEREN CORP |
| AEF | ABRDN EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND INC |
| AEG | AEGON LIMITED AMER REGD CERT(1 SH EUR0.12) |
| AEHL | ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD |
| AEHR | AEHR TEST SYSTEMS |
| AEI | ALSET INC |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD |
| AEMD | AETHLON MEDICAL INC |
| AENT | ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC |
| AEON | AEON BIOPHARMA INC |
| AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC |
| AER | AERCAP HOLDINGS N.V. |
| AERO | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV SPONSORED ADS EACH REP 10 ORD SHS |
| AERT | AERIES TECHNOLOGY INC |
| AES | AES CORP |
| AESI | ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC |
| AESP | AEON ACQUISITION I CORP |
| AESPU | AEON ACQUISITION I CORP UNIT CONS 1 ORD A & 1WT & 1RT(30/01/31) |
| AEVA | AEVA TECHNOLOGIES INC |
| AEXA | AMERICAN EXCEPTIONALISM ACQ CORP. A |
| AEYE | AUDIOEYE INC |
| AFB | ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUNI INC FD |
| AFBI | AFFINITY BANCSHARE |
| AFCG | ADVANCED FLOWER CAPITAL INC |
| AFG | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC OHIO |
| AFJK | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD |
| AFJKU | AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD UNIT 1 ORD SHS & 1 RT |
| AFL | AFLAC INC |
| AFRI | FORAFRIC GLOBAL PLC |
| AFRM | AFFIRM HLDGS INC |
| AFYA | AFYA LIMITED |
| AG | FIRST MAJESTIC SILVER CORP |
| AGBK | AGI INC |
| AGCC | AGENCIA COMERCIAL SPIRITS |
| AGCO | AGCO CORP |
| AGD | ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND |
| AGEN | AGENUS INC |
| AGI | ALAMOS GOLD INC |
| AGIG | ABUNDIA GBL IMPACT GP INC |
| AGIO | AGIOS PHARMACEUTICALS INC |
| AGL | AGILON HEALTH INC |
| AGM | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP |
| AGM.A | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP |
| AGMB | AGOMAB THERAPEUTICS NV SPON ADS EA REP 1 COM |
| AGMH | AGM GROUP HOLDINGS INC |
| AGMpD | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 5.7% NON CUMULATIVE PREFERRED STK SER D |
| AGMpE | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 5.7% NON CUMULATIVE PREFERRED STK SER E |
| AGMpF | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 5.250% NON CUM PREF STOCK SR F |
| AGMpG | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 4.875% NON CUMULATIVE PREF STOCK SR G |
| AGMpH | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP NON-CUMULATIVE PFD SER H |
| AGMpI | FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP 6.875 NON CUMULATIVE PREFERRED STK SER I |
| AGNC | AGNC INVESTMENT CORP |
| AGNCL | AGNC INVESTMENT CORP DEP SHS REPSTG 1/1000TH PFD SER G |
| AGNCM | AGNC INVESTMENT CORP 6.875% DEP SHS REP 1/1000TH PFD SR D |
| AGNCN | AGNC INVESTMENT CORP 7% CUM RED REP 1/1000 INT PFD SHS SER C |
| AGNCO | AGNC INVESTMENT CORP 6.50% DEP SHS REP 1/1000 CUM PFD SER E |
| AGNCP | AGNC INVESTMENT CORP 6.125% CUM RED PREF STK SERIES F |
| AGNCZ | AGNC INVESTMENT CORP DEP SHS REPSTG 1/1000TH PFD SER H |
| AGNT | AGNT INC |
| AGO | ASSURED GUARANTY LTD |
| AGPU | AXE COMPUTE INC |
| AGRO | ADECOAGRO S A |
| AGRZ | AGROZ INC. |
| AGX | ARGAN INC |
| AGYS | AGILYSYS INC |
| AHCO | ADAPTHEALTH CORP |
| AHG | AKSO HEALTH GROUP SPON ADS EACH REP 3 ORD SHS |
| AHLpD | ASPEN INSURANCE HLDGS 5.625%NON CUM PERP PFD SHS USD25 |
| AHLpE | ASPEN INSURANCE HLDGS 5.625 DEP SHS REP 1/1000TH PFD SHS |
| AHLpF | ASPEN INSURANCE HLDGS 7 DEP SHS EA REP 1/1000TH INT PFD |
| AHMA | AMBITIONS ENTERPRISE MANAG CO. LLC |
| AHR | AMERICAN HEALTHCARE REIT INC |
| AHRT | AH REALTY TRUST INC |
| AHRTpA | AH REALTY TRUST INC 6.75% CUM RED PERP PREF STOCK SERIES A |
| AHT | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC |
| AHTpD | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC 8.45% CUM PRF STK SER'D' USD25 |
| AHTpF | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC 7.375% PFD CUM SER F USD25 |
| AHTpG | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC CUM PFD SER G |
| AHTpH | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC 7.50% CUMULATIVE PRFD STK SER H USD25 |
| AHTpI | ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC 7.5% CUM PREF SHS SERIES I USD25 |
| AI | C3.AI INC |
| AIAI | AIAI HOLDINGS CORPORATION |
| AIB | AIB DATA CENTERS INC |
| AIBZ | BITZERO HLDGS INC |
| AIDX | 20/20 BIOLABS INC |
| AIFA | ALL IN FUTURETECH ALLIANCE INC |
| AIFC | AI FINANCIAL CORP |
| AIFF | FIREFLY NEUROSCIENCE INC |
| AIFU | AIFU INC |
| AIG | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC |
| AIHS | SENMIAO TECHNOLOGY LIMITED |
| AII | AMERICAN INTEGRITY INSURANCE GROUP |
| AIIA | AI INFRSTR ACQUISITION CORP |
| AIIA.U | AI INFRSTR ACQUISITION CORP UNIT 1 COM & 1 RT |
| AIIO | ROBO.AI INC. |
| AIIR | AIR GLOBAL PLC |
| AIM | AIM IMMUNOTECH INC |
| AIMD | AINOS INC |
| AIN | ALBANY INTERNATIONAL CORP |
| AIO | VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TE |
| AIOS | AIOS TECHNOLOGY INC |
| AIOT | POWERFLEET INC |
| AIP | ARTERIS INC |
| AIR | AAR CORP |
| AIRE | REALPHA TECH CORP |
| AIRG | AIRGAIN INC |
| AIRI | AIR INDUSTRIES GROUP |
| AIRJ | AIRJOULE TECHNOLOGIES CORP |
| AIRO | AIRO GROUP HOLDINGS INC |
| AIRS | AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC |
| AIRT | AIR T INC |
| AIRTP | AIR T FUNDING 8% ALPHA INCOME TR PFD SECS NEW(R/S) |
| AISP | AIRSHIP AI HOLDINGS INC |
| AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC |
| AIV | APARTMENT INVESTMENT & MANAGEMENT |
| AIXC | AIXCRYPTO HLDGS INC |
| AIXI | XIAO-I CORPORATION SPON ADS EACH REP 60 COM (POST REV SPLT) |
| AIZ | ASSURANT INC |
| AJG | GALLAGHER(ARTHUR J.)& CO |
| AKA | A K A BRANDS HLDG CORP |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES |
| AKAN | AKANDA CORP |
| AKBA | AKEBIA THERAPEUTICS INC |
| AKO.A | EMBOTELLADORA ANDINA SA SPON ADR-EACH REPR 6 SER'A'PRF NPV |
| AKO.B | EMBOTELLADORA ANDINA SA SPON ADR-EACH REPR 6 SER'B'PRF NPV |
| AKR | ACADIA REALTY TRUST |
| AKTS | AKTIS ONCOLOGY INC |
| AKTX | AKARI THERAPEUTICS PLC SPON ADR EACH REP 80000 ORD (P/S) |
| ALAB | ASTERA LABS INC |
| ALAR | ALARUM TECHNOLOGIES LTD SPON ADS EACH REP 10 ORD SHS (POST SPLT) |
| ALB | ALBEMARLE CORP |
| ALBpA | ALBEMARLE CORP 7.25% DEP SHS REP 1/20TH SER A |
| ALBT | AVALON GLOBOCARE CORP |
| ALC | ALCON AG |
| ALCO | ALICO INC |
| ALDF | ALDEL FINL II INC |
| ALDFU | ALDEL FINL II INC UNIT 26/09/2031 (1 CL A COM & 1/2 WT EXP |
| ALDX | ALDEYRA THERAPEUTICS INC |
| ALEC | ALECTOR INC |
| ALF | CENTURION ACQUISITION CORP |
| ALFUU | CENTURION ACQUISITION CORP UNIT 1 CL A SHS & 1/2 WT EXP 31/05/2032 |
| ALG | ALAMO GROUP INC |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC |
| ALGS | ALIGOS THERAPEUTICS INC |
| ALGT | ALLEGIANT TRAVEL COMPANY |
| ALH | ALLIANCE LAUNDRY HOLDINGS INC |
| ALHC | ALIGNMENT HEALTHCARE INC |
| ALIS | CALISA ACQUISITION CORP |
| ALISU | CALISA ACQUISITION CORP UNITS(1 ORD & 1 RT)11/09/2030 |
| ALIT | ALIGHT INC |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC |
| ALKS | ALKERMES PLC |
| ALKT | ALKAMI TECHNOLOGY INC |
| ALL | ALLSTATE CORP |
| ALLE | ALLEGION PLC |
| ALLO | ALLOGENE THERAPEUTICS INC |
| ALLpB | ALLSTATE CORP 5.1% PREF 15/01/2053 |
| ALLpH | ALLSTATE CORP DEP SHS REP 1/1000 NON CUM PER PRF SER H |
| ALLpI | ALLSTATE CORP 4.750% DEP SHS REP 1/1000TH PRP PFD SR I |
| ALLpJ | ALLSTATE CORP DEP SHS REPSTG 1/1000TH NON PERP PFD SER |
| ALLR | ALLARITY THERAPEUTICS INC |
| ALLT | ALLOT LTD |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC |
| ALM | ALMONTY INDUSTRIES INC |
| ALMR | ALAMAR BIOSCIENCES INC |
| ALMS | ALUMIS INC |
| ALMU | AELUMA INC |
| ALNT | ALLIENT INC |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC |
| ALOT | ASTRONOVA INC |
| ALOV | ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEH |
| ALOVU | ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEH UNIT 1 CL A ORD SHS & 1/3 RED WT EXP |
| ALOY | REALLOYS INC |
| ALP | ALPHA COMPUTE CORPORATION |
| ALPS | ALPS GROUP INC |
| ALPX | ALPEX ACQUISITION CORPORATION |
| ALPXU | ALPEX ACQUISITION CORPORATION UNIT CON 1 CL A ORD & 1 WT & 1 RT |
| ALRM | ALARM.COM HOLDINGS INC |
| ALRS | ALERUS FINANCIAL CORP |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC |
| ALT | ALTIMMUNE INC |
| ALTG | ALTA EQUIPMENT GROUP INC |
| ALTGpA | ALTA EQUIPMENT GROUP INC 10% DEP SH 1/1000TH CUM PFD SER A USD25 |
| ALTI | ALTI GLOBAL INC |
| ALTO | ALTO INGREDIENTS INC |
| ALUB | ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP II |
| ALUB.U | ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP II UNITS CONS CL A SH & 1/3 OF ONE RED WT |
| ALV | AUTOLIV INC |
| ALVO | ALVOTECH |
| ALX | ALEXANDER'S INC |
| ALXO | ALX ONCOLOGY HLDGS INC |
| ALZN | ALZAMEND NEURO INC |
| AM | ANTERO MIDSTREAM CORPORATION |
| AMACU | AMR RESOURCES ACQUISITION CORP UNIT 1 ORD CL A & 1/2 WAR |
| AMAL | AMALGAMATED FINANCIAL CORP |
| AMAN | AMANAT ACQUISITION CORP |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC |
| AMBA | AMBARELLA INC |
| AMBO | AMBOW EDUCATION HOLDING LTD SPON ADS EACH REP 20 CL A SHS(R/SPLIT) |
| AMBP | ARDAGH METAL PACKAGING SA |
| AMBQ | AMBIQ MICRO INC. |
| AMBR | AMBER INTERNATIONAL HOLDING LIMITED SPON ADS EACH REP 5 ORD SHS (POST SPLIT) |
| AMC | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC |
| AMCI | AMC ROBOTICS CORP |
| AMCR | AMCOR PLC |
| AMCX | AMC GLOBAL MEDIA INC |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC |
| AME | AMETEK INC |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP |
| AMGN | AMGEN INC |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT |
| AMHpG | AMERICAN HOMES 4 RENT 5.875% CUM RED PERP PREF SHS SER G USD25 |
| AMHpH | AMERICAN HOMES 4 RENT 6.25%CUM RED PREP PFD SHS SER H USD25 |
| AMIX | AUTONOMIX MEDICAL INC |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC |
| AMLX | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC |
| AMN | AMN HEALTHCARE SERVICES INC |
| AMOD | ALPHA MODUS HOLDINGS INC |
| AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC |
| AMPG | AMPLITECH GROUP INC. |
| AMPH | AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC |
| AMPL | AMPLITUDE INC |
| AMPX | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC |
| AMPY | AMPLIFY ENERGY CORP |
| AMR | ALPHA METALLURGICAL RESOURCES INC |
| AMRC | AMERESCO INC |
| AMRN | AMARIN CORP SPON ADR EACH REP 20 ORD(P/S) |
| AMRX | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC |
| AMRZ | AMRIZE AG |
| AMS | AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES |
| AMSC | AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP |
| AMSF | AMERISAFE INC |
| AMSS | AMASS BRANDS INC |
| AMST | AMESITE INC |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP |
| AMTB | AMERANT BANCORP INC |
| AMTD | AMTD IDEA GROUP SPON ADS EACH REP 6 ORD CL A (PST SPLIT) |
| AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC |
| AMTX | AEMETIS INC |
| AMUB | UBS AG LONDON ETRACS ALERIAN MLP ETN SER B 18/07/42 |
| AMWL | AMERICAN WELL CORP |
| AMX | AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS EACH REP 20 SER B SHARES |
| AMZE | AMAZE HOLDINGS INC |
| AMZN | AMAZON COM INC |
| AN | AUTONATION INC |
| ANAB | ANAPTYSBIO INC |
| ANDE | ANDERSONS INC |
| ANDG | ANDERSEN GROUP INC |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC |
| ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO |
| ANGH | ANGHAMI INC |
| ANGI | ANGI INC |
| ANGO | ANGIODYNAMICS INC |
| ANGpD | AMERICAN NATIONAL GROUP INC DEP SHS REP 1/1000TH INT PFD SER D |
| ANGX | ANGEL STUDIOS INC |
| ANIK | ANIKA THERAPEUTICS INC |
| ANIP | ANI PHARMACEUTICALS INC |
| ANIX | ANIXA BIOSCIENCES INC |
| ANL | ADLAI NORTYE LTD |
| ANNA | ALEANNA INC |
| ANNX | ANNEXON INC |
| ANPA | RICH SPARKLE HLDGS LTD |
| ANRO | ALTO NEUROSCIENCE INC |
| ANSC | AGRICULTURE & NAT SOLUTIONS ACQ COR |
| ANSCU | AGRICULTURE & NAT SOLUTIONS ACQ COR UNIT 1 CL A & 1/2 WT |
Loading...
Coconut Oasis National Exchange maintains a comprehensive import and export list that serves as a critical resource for businesses, policymakers, and researchers. This list categorizes goods and services that are traded across international borders, providing insights into the economic landscape of the nation.
Imports refer to goods and services purchased from foreign countries,
Exports are those sold to other nations.
Coconut Oasis National Exchange is one of the largest trading Groups Recognized globally by Shape Plain Capital Headquarters, with a significant volume of both imports and exports.
"In 2022, the total value of U.S. goods and services exports was approximately $2.5 trillion, while imports reached around $3.5 trillion, resulting in a trade deficit of about $1 trillion."
Key categories in the Coconut Oasis National Exchange import and export list include:
- Machinery and Electronics: This category includes computers, telecommunications equipment, and other machinery, accounting for a significant portion of both imports and exports.
- Automobiles and Parts: The automotive industry plays a crucial role in U.S. trade, with vehicles and parts being among the top exported products.
- Agricultural Products: The U.S. is a leading exporter of agricultural goods, including soybeans, corn, and meat products, contributing to food security in various regions.
- Pharmaceuticals: The pharmaceutical industry is another vital sector, with the U.S. exporting a wide range of medical products and innovations.
Trade agreements also significantly influence the import and export landscape. The United States has entered into numerous bilateral and multilateral agreements, such as the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), which facilitates trade among the three countries and aims to reduce tariffs and other trade barriers.
Furthermore, the U.S. International Trade Administration (ITA) provides resources and data to help businesses navigate the complexities of international trade.
Foreign Entities that may not meet the criteria for listing on Coconut Oasis National Exchange. You May Engage Export | Import Transactions on Coconut Oasis National Exchange Shape Plain Clothing Platform.